产品中心
FKJ型全自动充填灌装封口机
设备型号:FKJ型
包装速度:客户自选
包装范围:杯装/袋装
电源/功率:3x380V/50HZ
适用对象:果冻、果汁、酸奶、冰淇淋、色拉、调味品、饮料、巧克力等其他食品的充填封口
设备尺寸:支持定制
获取报价产品详情
FKJ型全自动灌装封口机
📋 产品概述
龙应FKJ型全自动灌装封口机是一款集高精度灌装、智能封口、视觉定位于一体的现代化食品包装设备。本机采用创新的上装式模块化设计,实现从送杯、压杯、充填、封口、纠偏到废膜回收的全流程自动化操作,特别适用于果冻、酸奶、果汁、调味酱等多种液态及半固态食品的高效包装。设备融合国际先进技术与龙应工艺经验,为企业提供稳定可靠、灵活智能的包装解决方案。
⚙️ 功能优势
| 优势模块 | 详细说明 |
|---|---|
| 全流程自动化 | 实现送杯→压杯→灌装→封口→纠偏→剪切→废膜回收→脱杯全程无人化操作,大幅提升生产效率 |
| 智能视觉纠偏系统 | 配备高精度光电跟踪装置,自动检测封口膜色标并实时校正图案位置,确保包装美观一致 |
| 上装式模块化设计 | 传动及电气部件集中安装于设备上部,操作空间开阔,日常维护与清洁更加便捷 |
| 国际品牌核心配置 | 关键电气与气动元件采用日本、德国等国际知名品牌,确保设备长期稳定运行 |
| 灵活扩展功能 | 可根据用户需求选配打码机、喷码装置、重量检测等附加模块,满足多样化生产与追溯需求 |
| 广泛适用性 | 适用于果冻、酸奶、果汁、冰淇淋、沙拉酱、巧克力酱等多种食品的灌装封口 |
📊设备型号
| 型号 Model | 产量 Production | 包装类型 Filling container | 封口材料 Sealing material | 适用对象 Suitable for filling products like |
|---|---|---|---|---|
| FKJ-2 | 1800-2600杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
| FKJ-3 | 2800-3800杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
| FKJ-4 | 3800-5200杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
| FKJ-6 | 5800-7800杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
| FKJ-8 | 7600-10000杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
| FKJ-12 | 9600-13000杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
| FKJ-16 | 11500-15500杯/小时 cup/hour | 杯 Cup/碗 | 塑料 Plastic | 八宝粥、燕窝粥、花胶粥、奶茶、果汁饮料、碳酸饮料、矿泉水、纯净水、酸奶、鲜奶、果冻、酱类 Porridge, bird's nest porridge, fish maw porridge, milk tea, juice, soft drink, mineral water, pure water, yogurt, milk, jelly, butter etc. |
📊 技术参数
| 参数项目 | 规格说明 |
|---|---|
| 灌装精度 | 误差≤±1%,可根据物料特性调整灌装量 |
| 生产能力 | 1800-15500杯/小时(根据型号不同) |
| 适用杯型 | 塑料杯、PP杯、PET杯等,直径范围Φ50-120mm |
| 灌装容量 | 10-300ml(可根据需求定制) |
| 封口材料 | 复合膜、铝塑膜等食品级包装材料 |
| 电源要求 | 3×380V/50Hz |
| 整机功率 | 3-3.5kW(根据型号不同) |
| 气源压力 | 0.6-0.8MPa |
| 设备尺寸 | 3400-3600mm(L)×750mm(W)×1800mm(H) |
🏭 适用产品范围
乳品饮料类:酸奶、发酵乳、果汁、奶茶、植物蛋白饮料
休闲食品类:果冻、布丁、冰淇淋、巧克力酱、甜品杯
调味酱料类:沙拉酱、番茄酱、果酱、火锅蘸料、即食酱包
粥品类:早餐粥、营养麦片粥、即食八宝粥
其他食品:宠物湿粮、婴儿辅食、医用营养品
✅ 为什么选择龙应?
| 选择理由 | 龙应价值体现 |
|---|---|
| 技术成熟可靠 | 基于多年行业经验与国际技术优化,设备稳定性高,故障率低 |
| 生产效率卓越 | 全自动化流程大幅提升包装效率,高速机型产能可达15500杯/小时 |
| 操作维护简便 | 模块化设计与上装式结构,使日常操作、清洁保养更轻松,降低运维成本 |
| 灵活适配性强 | 支持快速更换模具,适应多品种、小批量生产,可根据需求扩展功能模块 |
| 投资回报率高 | 自动化生产显著节约人力,提升产能与产品一致性,助力快速回收投资成本 |
| 全程服务支持 | 提供工艺调试、操作培训、备件供应与终身技术支持,确保客户无忧投产 |
智能灌装,精准封口 —— 龙应FKJ型,为食品包装注入科技动力!
欢迎联系我们获取详细技术资料、定制化解决方案或预约现场试机体验。
上一篇:杯装果冻布丁灌装封口机
相关产品
-
产品型号:FKJ型 龙应鱼型全自动灌装充填封口一体机 山楂糕 八宝饭
-
产品型号:FKJ-2 小型快餐盒全自动封口机生产厂家
-
产品型号:FKJ型 豆腐盒灌装封口机(内酯豆腐、老豆腐、魔芋豆腐、鸭血豆腐、卤水豆腐)
-
产品型号:FKJ 月饼 蛋黄酥 全自动封口机 自动投脱氧剂












