产品中心
FKJ-S型谷物杯酸奶灌装封口机
设备型号: FKJ-S型
包装速度:客户自选
包装范围:杯装/袋装
电源/功率:3x380V/50HZ
适用对象:果冻、果汁、酸奶、冰淇淋、色拉、调味品、饮料、巧克力等其他食品的充填封口。
设备尺寸:支持定制
获取报价产品详情
FKJ-S型谷物杯酸奶灌装封口机
📋 产品概述
龙应FKJ-S型谷物杯酸奶灌装封口机是一款全自动智能灌装封口一体设备,专门针对谷物酸奶、果冻、布丁、调味酱等需要精准固液混合灌装的食品而设计。本机采用模块化上装式结构,集送杯、压杯、充填、封口、纠偏、剪切、废膜回收及脱杯功能于一体,实现从空杯到成品包装的全程自动化生产。设备核心部件采用国际知名品牌,确保运行精度与长期稳定性,是提升产能、保障品质的理想选择。
⚙️ 功能与核心优势
| 维度 | 具体说明 |
|---|---|
| 全自动流程 | 实现送杯→压杯→充填→封口→光电纠偏→剪切→废膜回收→脱杯全流程自动化,大幅减少人工干预。 |
| 精准灌装技术 | 支持液体与固体(如谷物、果粒)的精确配比与分层灌装,灌装量可调,误差率≤±1%。 |
| 智能视觉纠偏 | 配备高精度光电跟踪系统,自动检测膜标并校正封口图案位置,确保包装美观一致。 |
| 上装式模块设计 | 传动与电气部件均安装于设备上部,操作空间开阔,维护便捷,符合人机工程学。 |
| 国际核心配置 | 关键电气元件与气动部件采用日本、德国等国际一线品牌,确保设备长期稳定可靠运行。 |
| 灵活扩展性 | 可根据需求选配打码机、日期打印机或重量检测模块,满足多样化生产与追溯要求。 |
📊 详细技术参数
| 型号规格 | FKJ-S1 (高速型) | FKJ-S2 (标准型) | FKJ-S3 (通用型) |
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 (L×W×H) | 3600×750×1800 mm | 3400×750×1800 mm | 3400×750×1800 mm |
| 生产能力 (杯/小时) | 11520 - 13000 | 9600 - 11000 | 3840 - 4200 |
| 灌装容量范围 | 10 - 25 ml | 10 - 50 ml | 10 - 300 ml |
| 适用杯型直径 | Φ50 - Φ80 mm | Φ50 - Φ100 mm | Φ60 - Φ120 mm |
| 电源要求 | 3×380V / 50Hz | 3×380V / 50Hz | 3×380V / 50Hz |
| 整机功率 | 3.5 kW | 3 kW | 3 kW |
| 设备重量 (约) | 850 kg | 800 kg | 800 kg |
| 气源压力 | 0.6 - 0.8 MPa | 0.6 - 0.8 MPa | 0.6 - 0.8 MPa |
| 封口材料 | 复合膜、铝塑膜等(可定制) |
🏭 适用产品范围
乳品饮料:谷物酸奶、凝固型酸奶、搅拌型酸奶、鲜奶、乳酸菌饮料
休闲食品:果冻、布丁、龟苓膏、冰淇淋、巧克力酱
调味品:沙拉酱、番茄酱、蜂蜜、果酱、调味汁
其他食品:即食粥、甜品杯、快餐酱料、宠物食品
✅ 为什么选择龙应FKJ-S型?
| 选择理由 | 龙应提供的价值 |
|---|---|
| 工艺适配性强 | 专为谷物、果粒等固体添加类产品设计,解决混合灌装精度难题 |
| 生产效率卓越 | 高速机型产能可达13000杯/小时,助力企业快速提升产量 |
| 运行稳定可靠 | 国际品牌核心部件+钢制不锈钢结构,保障连续生产不掉链 |
| 操作维护简便 | 上装式设计使日常操作、清洁、保养更轻松,降低运维成本 |
| 投资回报率高 | 一机多用,快速切换产品,缩短投资回收周期 |
| 全程服务支持 | 提供工艺调试、操作培训、备件供应与终身技术支持 |
专注精准灌装,护航品质生产 —— 龙应FKJ-S型,让每一杯都值得信赖!
欢迎联系我们,获取个性化解决方案、产能评估或预约现场试机。
下一篇:FKJ型全自动八宝粥灌装封口机
相关产品
-
产品型号:FKJ-2 小型快餐盒全自动封口机生产厂家
-
产品型号:FKJ型 豆腐盒灌装封口机(内酯豆腐、老豆腐、魔芋豆腐、鸭血豆腐、卤水豆腐)
-
产品型号:FKJ 月饼 蛋黄酥 全自动封口机 自动投脱氧剂
-
产品型号:生产连线 灌装生产线













